RIGDOCKS BRIDGE / ERROR CODE
ERROR CODE
API が失敗しても例外は飛ばず、戻り値の型に応じた既定値(0 / 0.0 / 空文字 / null)が返ります。失敗したかどうかは AZ_GetErrorCode、理由は AZ_GetErrorMsg で引けます。ここはその番号の一覧です。
- コード
- 79
- メッセージあり
- 54
該当するコードがありません。
| コード | エラー名 | メッセージ | 返しうる関数 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 処理は成功しました。 | 1 関数 |
| 1 | - | 不明なエラーが発生しました。 | - |
| 10 | InvalidTrack | 指定のトラックは存在しません。 | 133 関数 |
| 11 | InvalidMediaItem | 指定のメディアアイテムは存在しません。 | 203 関数 |
| 12 | NoTake | テイクがありません。 | 69 関数 |
| 13 | NoSource | ソースがありません。 | 26 関数 |
| 14 | FailSettingProperty | プロパティの設定に失敗しました。 | 57 関数 |
| 15 | InvalidValue | 不正な値です。 | 22 関数 |
| 16 | FailDeletingMedia | メディアの削除に失敗しました。 | 5 関数 |
| 17 | FailMovingMedia | メディアの移動に失敗しました。 | 5 関数 |
| 18 | NoSample | サンプルがありません。 | 3 関数 |
| 19 | InvalidMediaType | 指定のメディア種別が不正です。 | 2 関数 |
| 20 | - | メディアの長さが0です。 | - |
| 21 | Some_FailSettingProperty | プロパティの設定に失敗した箇所があります。 | 2 関数 |
| 22 | FailOpenFile | ファイルが開けませんでした。 | 5 関数 |
| 23 | InvalidOption | オプションが不正です。 | 10 関数 |
| 24 | Some_FailDeleteRegion | 削除に失敗したリージョンがあります。 | 1 関数 |
| 25 | - | ライブラリの読み込みに失敗しました。 | - |
| 26 | Some_FailProcessForMedia | いくつかのメディアで処理が失敗しました。 | 2 関数 |
| 27 | NotMatchInLoudnessTable | 名称に一致するラウドネス設定がありません | 4 関数 |
| 28 | FailAnalyzeLoudness | ラウドネスの分析に失敗しました。 | 6 関数 |
| 29 | WwiseObjectNothing | 対応するWwiseオブジェクトがありません。 | 3 関数 |
| 30 | NoneFileOrDirectory | ファイルまたはフォルダではありません。 | 1 関数 |
| 31 | NoneDirectory | フォルダではありません。 | 2 関数 |
| 32 | NoJson | JSON形式の文字列ではありません。 | 1 関数 |
| 33 | FailJsonDump | JSON形式文字列への変換に失敗しました。 | 1 関数 |
| 34 | FailGettingProperty | プロパティの取得に失敗しました。 | 3 関数 |
| 35 | - | Wwiseへの接続に失敗しました。 | - |
| 36 | NoneConnectionToWwise | Wwiseに接続されていません。 | 29 関数 |
| 37 | - | Waapiの実行に失敗しました。 | - |
| 38 | NoneWaapiResult | Waapiの結果がありません。 | 4 関数 |
| 39 | InvalidPropertyName | プロパティ名が不正です。 | 3 関数 |
| 40 | WwiseItemIDEmpty | WwiseオブジェクトIDが空白です。 | 1 関数 |
| 41 | WwiseMasterBusNotOne | マスターバスが二つ以上あります。 | 1 関数 |
| 42 | Some_FailInsertMedia | 挿入に失敗した音声ファイルがあります。 | 1 関数 |
| 43 | FileNotFound | ファイルが存在しません。 | 8 関数 |
| 44 | InvalidArguments | 不正な引数です。 | 3 関数 |
| 45 | FailCreateWwiseObject | Wwiseオブジェクトの作成に失敗しました。 | 9 関数 |
| 46 | FailImportSourcefileToWwise | Wwiseへのオーディオソースのインポートに失敗しました。 | 3 関数 |
| 47 | NoWwiseSoundObject | 指定のオブジェクトはSoundオブジェクトではありません。 | 1 関数 |
| 48 | NotFoundWwiseObject | 指定のWwiseオブジェクトは存在しません。 | 18 関数 |
| 49 | InvalidFormatFile | 不正なフォーマットのファイルです。 | 2 関数 |
| 50 | FileOpendOtherProgram | ファイルは別のプログラムによって開かれています。 | 3 関数 |
| 51 | InvalidObject | 無効なオブジェクトです。 | 16 関数 |
| 52 | FailOpenWorksheet | ワークシートの読み込みに失敗しました。 | 2 関数 |
| 53 | WorksheetNotExist | 指定のワークシートは存在しません。 | 2 関数 |
| 54 | WorksheetNameExist | 指定のワークシート名は既に存在します。 | 2 関数 |
| 55 | - | 不正なセル参照です。 | - |
| 56 | - | セルの値の取得に失敗しました。 | - |
| 57 | - | セルの値の設定に失敗しました。 | - |
| 58 | NoWwiseSwitchOrState | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 59 | NoWwiseSwitchContainer | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 60 | NotFoundHost | (メッセージ未掲載) | 9 関数 |
| 61 | NotFoundSlackUser | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 62 | ErrorInSlack | (メッセージ未掲載) | 3 関数 |
| 63 | FailExcuteSlackAPI | (メッセージ未掲載) | 3 関数 |
| 65 | NoWwiseEvent | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 66 | SubversionNotInstalled | (メッセージ未掲載) | 12 関数 |
| 67 | SVNCommandFailed | (メッセージ未掲載) | 11 関数 |
| 68 | NotSVNWorkingCopy | (メッセージ未掲載) | 3 関数 |
| 69 | SVNFolderCantAdded | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 70 | SVNNoneCommitedFiles | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 71 | P4NotConnected | (メッセージ未掲載) | 3 関数 |
| 72 | P4CommandFailed | (メッセージ未掲載) | 3 関数 |
| 73 | P4NotInstalled | (メッセージ未掲載) | 5 関数 |
| 74 | SoundbankGenerationError | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 75 | SoundbankGenerationWarning | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 76 | OutOfItemRange | (メッセージ未掲載) | 5 関数 |
| 77 | InvalidMarker | (メッセージ未掲載) | 3 関数 |
| 86 | FailLoadAudioFile | (メッセージ未掲載) | 8 関数 |
| 89 | ReaperNotSupportted | (メッセージ未掲載) | 1 関数 |
| 100 | - | ライセンス認証機能がインストールされていません。 | - |
| 101 | - | ライセンス認証機能が不正です。 | - |
| 102 | - | 有効なライセンスがありません。 | - |
| 103 | - | 別のマシンが使用中です。 | - |
| 105 | FailLoadLibraryModule | (メッセージ未掲載) | 12 関数 |
| 106 | FailLoadLibraryFunction | (メッセージ未掲載) | 12 関数 |
| 119 | ProtectedPath | (メッセージ未掲載) | - |
| 120 | PathPolicyInvalid | (メッセージ未掲載) | - |
エラー名は RIGDOCKS 本体の一覧から、メッセージは従来のコード表から取り込んでいます。どちらか一方にしか無いコードは、欄を空けてあります(推測では埋めていません)。
